Teaching in WiSe 2021/22
392145 | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | ||
Vorlesung | Zeit: Mo., 14 - 16 Uhr; VOR ORT & ONLINE T2-226 | Hofestädt | |
392147 | |||
Übung | Zeit: Fr., 14 - 16 Uhr; Online | Königs | |
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die existierenden Modellansätze zur Modellierung metabolischer Netzwerke. Insbesondere wird die regelbasierte Modellierung sowie die Modellierung mit Petri-Netzen vorgestellt. Anschließend erfolgt ein Überblick über die verfügbaren Datenquellen im Internet sowie die verfügbaren Simulatoren. In dieser Übung werden verschiedene Themen aus der Vorlesung vertieft behandelt und praktisch nachvollzogen. Schwerpunkte der Übung sind: Design molekularer Datenbanken, dynamische Modellierung von Pathways und Datenvisualisierung. | |||
392144 | Parallele Algorithmen und Datenverarbeitung | ||
Vorlesung | Zeit: Do., 12 - 14 Uhr; VOR ORT & ONLINE E0-180 | Hofestädt | |
392146 | |||
Übung | Zeit: Mi., 16 - 18 Uhr; Online | Friedrichs | |
Ausgangspunkt ist die Definition paralleler Algorithmen. Grundlegende theoretische Modelle der parallelen Datenverarbeitung werden vorgestellt (z.B. Schaltkreise, P-RAM). Der Entwurf paralleler Algorithmen wird diskutiert. Grundkonzepte parallele Architekturen werden vorgestellt. Parallele Algorithmen auf der Grundlage des "message passing" Konzeptes werden in der Übung am verfügbaren Parallelrechner implementiert und getestet. | |||
392254 | Höhere Petri-Netze und Nebenläufigkeit | Hofestädt | |
Seminar | Zeit: n.V.; VOR ORT & ONLINE C5-148/150 | ||
Im Seminar wird grundlegende und weiterführende Literatur zum Thema "Höhere Petri-Netze und Nebenläufigkeit" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. 1. Vorbesprechung: | |||
392149 | Modelle und Architekturen der Parallelen Datenverarbeitung | Hofestädt | |
Seminar | Zeit: n.V.; VOR ORT & ONLINE C5-148/150 | ||
1. Vorbesprechung: |
|||
392223 | AG Seminar Bioinformatik / Medizinische Informatik | Hofestädt | |
Seminar | Zeit: Do., 11 - 13 Uhr; VOR ORT & ONLINE C5-148/150 | ||
Ausgewählte Themen der Bioinformatik |
|||
392250 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Königs, Friedrichs | |
Projekt | Zeit: n.V.; Online | ||
392155 | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | Friedrichs, Königs | |
Projekt | Zeit: n.V.; Online | ||
398003 | Master - Modularisierter Individueller Kompetenzerwerb | Büntemeyer, Hofestädt, Hammer, Kopp, Wrede | |
MDP | Zeit: N.N. | ||