Teaching in WiSe 2018/19
392145 | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | ||
Vorlesung | Zeit: Mo., 14 - 16 Uhr; Raum: D5-113 | Hofestädt | |
392147 | |||
Übung | Zeit: Mi., 12:00 (s.t.) - 14 Uhr; Raum: C5-150 | Königs, Isenberg | |
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die existierenden Modellansätze zur Modellierung metabolischer Netzwerke. Insbesondere wird die regelbasierte Modellierung sowie die Modellierung mit Petri-Netzen vorgestellt. Anschließend erfolgt ein Überblick über die verfügbaren Datenquellen im Internet sowie die verfügbaren Simulatoren. In dieser Übung werden verschiedene Themen aus der Vorlesung vertieft behandelt und praktisch nachvollzogen. Schwerpunkte der Übung sind: Design molekularer Datenbanken, dynamische Modellierung von Pathways und Datenvisualisierung. | |||
Weitere Informationen | |||
392144 | Parallele Algorithmen und Datenverarbeitung | ||
Vorlesung | Zeit: Do., 12 - 14 Uhr; Raum: T2-233 | Hofestädt | |
392146 | |||
Übung | Zeit: Mi., 16 - 18 Uhr; Raum: C5-150 | Friedrichs | |
Ausgangspunkt ist die Definition paralleler Algorithmen. Grundlegende theoretische Modelle der parallelen Datenverarbeitung werden vorgestellt (z.B. Schaltkreise, P-RAM). Der Entwurf paralleler Algorithmen wird diskutiert. Grundkonzepte parallele Architekturen werden vorgestellt. Parallele Algorithmen auf der Grundlage des "message passing" Konzeptes werden in der Übung am verfügbaren Parallelrechner implementiert und getestet. | |||
Weitere Informationen | |||
392254 | Höhere Petri-Netze und Nebenläufigkeit | Hofestädt | |
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | ||
Im Seminar wird grundlegende und weiterführende Literatur zum Thema "Höhere Petri-Netze und Nebenläufigkeit" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. 1. Vorbesprechung: Mi., 10.10.2018, 12 Uhr s.t.; Raum: D5-113 | |||
Weitere Informationen | |||
392149 | Modelle und Architekturen der Parallelen Datenverarbeitung | Hofestädt | |
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | ||
1. Vorbesprechung: Mi., 10.10.2018, 11 Uhr s.t.; Raum: D5-113 |
|||
Weitere Informationen | |||
392223 | AG Seminar Bioinformatik / Medizinische Informatik | Hofestädt | |
Seminar | Zeit: Do., 11 - 13 Uhr; Raum: D5-113 | ||
Ausgewählte Themen der Bioinformatik |
|||
Weitere Informationen | |||
392250 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Königs | |
Projekt | Zeit: Do., 16 - 18 Uhr; Raum: D5-113 | ||
1. Vorbesprechung: Do., 11.10.2018, 16:00 Uhr s.t.; Raum D5-113
|
|||
Weitere Informationen | |||
392155 | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | Friedrichs | |
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | ||
1. Vorbesprechung: Do., 11.10.2018, 16:00 Uhr s.t.; Raum D5-113 |
|||
Weitere Informationen | |||
392251 | Integration und Analyse von Pharmakovigilanzdaten | Isenberg | |
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | ||
1. Vorbesprechung: Do., 11.10.2018, 16:00 Uhr s.t.; Raum D5-113
|
|||
Weitere Informationen | |||
398003 | Master - Modularisierter Individueller Kompetenzerwerb | Büntemeyer, Hofestädt, Hammer, Kopp, Wrede | |
MDP | Zeit: Mo. | ||
Weitere Informationen | |||