Teaching in WiSe 2013/14
392146 | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | |||
Vorlesung | Zeit: Mo, 14 - 16 Uhr; Raum: D5-113 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | Brinkrolf | ||
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die existierenden Modellansätze zur Modellierung metabolischer Netzwerke. Insbesondere wird die regelbasierte Modellierung sowie die Modellierung mit Petri-Netzen vorgestellt. Anschließend erfolgt ein Überblick über die verfügbaren Datenquellen im Internet sowie die verfügbaren Simulatoren. In dieser Übung werden verschiedene Themen aus der Vorlesung vertieft behandelt und praktisch nachvollzogen. Schwerpunkte der Übung sind: Design molekularer Datenbanken, dynamische Modellierung von Pathways und Datenvisualisierung. | ||||
392144 | Parallele Algorithmen und Datenverarbeitung | |||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: C01-136 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: Di 10-12; Do 10-12, Raum: D5-113 | Lewinski | ||
Ab 12.11.2013 (KW46): GZI V2-222 | ||||
Ausgangspunkt ist die Definition paralleler Algorithmen. Grundlegende theoretische Modelle der parallelen Datenverarbeitung werden vorgestellt (z.B. Schaltkreise, P-RAM). Der Entwurf paralleler Algorithmen wird diskutiert. Grundkonzepte parallele Architekturen werden vorgestellt. Parallele Algorithmen auf der Grundlage des "message passing" Konzeptes werden in der Übung am verfügbaren Parallelrechner implementiert und getestet. | ||||
392148 | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | Hofestädt | ||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
Im Seminar wird grundlegende und weiterführende Literatur zum Thema "Petri-Netze" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. Vorbesprechung: Di, 15.10.2013, 11.00 s.t., Raum: D5-113 | ||||
392222 | AG Seminar Bioinformatik / Medizinische Informatik | |||
Seminar | Zeit: Do, 11-13 Uhr; Raum: D5-113 | Hofestädt | ||
392171 | Projekt: Message Passing Programming | Lewinski | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
Vergabe der Projekte: Di., 29.10.2013, 10.00 s.t., Raum: D5-113 | ||||
392250 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Kormeier | ||
Projekt | Zeit: Do, 16-18 Uhr; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Do, 17.10.2013 16 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392251 | Entwicklung eines web-basierten Informationssystems für molekularbiologische Daten | Kormeier | ||
Projekt | Zeit: Mi 16-18; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Mi, 16.10.2013 16 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
209818 | Forschungsmodul (prakt.): Genom- und Postgenomforschung an ausgew. Beispielen | Anselmetti, Dierks, Dietz, Flaschel, Giegerich, Hofestädt, Niehaus, Noll, Sewald, Staiger, Stoye, Sczyrba, Weisshaar, Kruse, Patschkowski, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Tauch, Wendisch, Müller, Kalinowski | ||
Projekt Seminar+Projekt |
Zeit: n.V.; Raum: n.V. | |||
392155 | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | Hofestädt, Shoshi, Ogultarhan | ||
ProjektSeminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Di, 15.10.2013, 14.00 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
392179 | CELLmicrocosmos Cell Modelling | Sommer | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: C5-151 | |||
Im letzten Semester wurden mehrere 3D-stereoskopische Szenarien mit Blender entworfen, die den Blick aus einem Fenster in die Natur m�glichst realistisch nachbilden sollen. Diese werden nun als Ausgangspunkt f�r eine Reise vom �Real Life� zur molekularen Ebene benutzt werden, bei denen neben Blender auch CELLmicrocosmos-Tools zum Einsatz kommen werden. Vorbesprechung: Mi, 16.10.2013, 14.00 c.t., Raum: C5-151 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392116 | Stereoscopic 3D Visualization | Sommer | ||
Seminar | Zeit: Mi., 10 c.t.; Raum: C5-151 | |||
Wie können z.B. 3D-Modellierungstools wie Blender optimal genutzt werden, um stereoskopische Perspektiven darzustellen? Es sollen sowohl relevante Publikationen vorgestellt, relevante Filmausschnitte besprochen, als auch mit Blender ein wenig experimentiert werden. In den ersten Sitzungen wird es eine Einführung in die Thematik der SV geben. Vorbesprechung: Mi, 16.10.2013, 10.00 c.t., Raum: C5-151 | ||||
Weitere Informationen | ||||
| ||||