Teaching in WiSe 2011/12
392146 | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | |||
Vorlesung | Zeit: Mo, 14 - 16 Uhr; Raum: E0-160 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | Shoshi | ||
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die existierenden Modellansätze zur Modellierung metabolischer Netzwerke. Insbesondere wird die regelbasierte Modellierung sowie die Modellierung mit Petrinetzen vorgestellt. Anschlie?end erfolgt eine Überblick über die verfügbaren Datenquellen im Internet sowie die verfügbaren Simulatoren. In dieser Übung werden verschiedene Themen aus der Vorlesung vertieft behandelt und praktisch nachvollzogen. Schwerpunkte der Übung sind: Design molekularer Datenbanken, dynamische Modellierung von Pathways und Datenvisualisierung. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392144 | Parallele Algorithmen und Datenverarbeitung | |||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: S0-107 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 / C5-153 | Braun | ||
Ausgangspunkt ist die Definition paralleler Algorithmen. Grundlegende theoretische Modelle der parallelen Datenverarbeitung werden vorgestellt (z.B. Schaltkreise, P-RAM). Der Entwurf paralleler Algorithmen wird diskutiert. Grundkonzepte parallele Architekturen werden vorgestellt. Parallele Algorithmen auf der Grundlage des "message passing" Konzeptes werden in der Übung am verfügbaren Parallelrechner implementiert und getestet. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392148 | Petri-Netze | Hofestädt | ||
Seminar | Zeit: Mi, 11 Uhr s.t.; Raum: D5-113 | |||
Im Seminar wird grundlegende und weiterführende Literatur zum Thema "Petri-Netze" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. Vorbesprechung: Mi, 12.10.2011 10 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392222 | AG Seminar Bioinformatik / Medizinische Informatik | |||
Seminar | Zeit: Do, 11-13 Uhr; Raum: D5-113 | Hofestädt | ||
Weitere Informationen | ||||
392171 | Message Passing Programming | Braun | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113, C5-153 | |||
Weitere Informationen | ||||
392250 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Kormeier | ||
Projekt | Zeit: Do, 16-18 Uhr; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Do, 13.10.2011 16 Uhr s.t.; Raum C5-153 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392251 | Entwicklung eines web-basierten Informationssystems f�r molekularbiologische Daten | Kormeier | ||
Projekt | Zeit: Mi 16-18; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Mi, 12.10.2011 16 Uhr s.t.; Raum C5-153 | ||||
Weitere Informationen | ||||
209818 | Forschungsmodul (prakt.): Genom- und Postgenomforschung an ausgew. Beispielen | Anselmetti, Dierks, Dietz, Flaschel, Giegerich, Hofestädt, Niehaus, Noll, Sewald, Staiger, Stoye, Weisshaar, Kruse, Patschkowski, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Tauch, Wendisch, Müller | ||
Projekt Seminar |
Zeit: n.V.; Raum: n.V. | |||
Weitere Informationen | ||||
392153 | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | Hofestädt, Shoshi | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Mi, 12.10.2011 10:30 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392170 | CELLmicrocosmos Cell Modelling | Sommer | ||
Projekt | Zeit: n.V. (siehe Aushang); Raum: C5-151 | |||
Das CELLmicrocosmos 1 Projekt beschäftigt sich mit der drei-dimensionalen Modellierung von Zellen, während sich das CELLmicrocosmos 2 Projekt mit der Modellierung und Simulation von Membranen beschäftigt. Sowohl programmiertechnische, datenintegrative als auch 3D-modellierende Aufgabenstellungen sind hier m�glich. Vorbesprechung: 19.10.2011, 14.00 c.t., Raum: C5-151 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392232 | 3D Stereoscopic Visualization | Sommer | ||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: C5-151 | |||
Seitdem die 3D-Stereoskopie Einhalt nicht nur in die �rtlichen Kinos, sondern auch in die ersten Wohnzimmer gehalten hat, ist ihr Siegeszug nicht mehr aufzuhalten. Während viele Universit�ten (sowie auch die Uni Bielefeld) schon lange und in vielen Bereichen mit dieser Technik arbeiten, war es ein langer Weg zu den Verbrauchern. So wollen wir uns in diesem Seminar u.a. mit der Geschichte, dem Status Quo und der Zukunft der 3D Stereoskopie auseinandersetzen. Vorbesprechung: 12.10.2011, 10.00 c.t., Raum: D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||