Teaching in WiSe 2010/11
392146 | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | |||
Vorlesung | Zeit: Mo, 14 - 16 Uhr; Raum: C01-136 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: Mo, 16 - 18 Uhr; Raum: D5-113 | Kormeier | ||
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die existierenden Modellansätze zur Modellierung metabolischer Netzwerke. Insbesondere wird die regelbasierte Modellierung sowie die Modellierung mit Petrinetzen vorgestellt. Anschlie?end erfolgt eine Überblick über die verfügbaren Datenquellen im Internet sowie die verfügbaren Simulatoren. In dieser Übung werden verschiedene Themen aus der Vorlesung vertieft behandelt und praktisch nachvollzogen. Schwerpunkte der Übung sind: Design molekularer Datenbanken, dynamische Modellierung von Pathways und Datenvisualisierung. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392144 | Parallele Algorithmen und Datenverarbeitung | |||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: C01-148 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 / C5-153 | Braun | ||
Ausgangspunkt ist die Definition paralleler Algorithmen. Grundlegende theoretische Modelle der parallelen Datenverarbeitung werden vorgestellt (z.B. Schaltkreise, P-RAM). Der Entwurf paralleler Algorithmen wird diskutiert. Grundkonzepte parallele Architekturen werden vorgestellt. Parallele Algorithmen auf der Grundlage des "message passing" Konzeptes werden in der Übung am verfügbaren Parallelrechner implementiert und getestet. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392149 | Datensicherheit in der Bioinformatik | |||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | Hofestädt | ||
2.Vorbesprechung: Mi, 20.10.2009 11 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392148 | Petri-Netze in der Bioinformatik | Hofestädt | ||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
2.Vorbesprechung: Mi, 20.10.2009 12 Uhr s.t.; Raum D5-113 Im Seminar wird grundlegende und weiterführende Literatur zum Thema "Petri-Netze" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392222 | AG Seminar Bioinformatik / Medizinische Informatik | |||
Seminar | Zeit: Do, 11-13 Uhr; Raum: D5-113 | Hofestädt | ||
Weitere Informationen | ||||
392171 | Message Passing Programming | Braun | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113, C5-153 | |||
Weitere Informationen | ||||
392150 | Data Warehousing in der Bioinformatik: Methoden und Systeme | Kormeier | ||
Seminar | Zeit: n.V. (siehe Aushang); Raum: D5-113 | |||
2. Vorbesprechung: Di, 19.10.2009 16 Uhr s.t.; Raum D5-113 Im Rahmen dieser Veranstaltung wird grundlegende und weiterführende Literatur im Bereich von Data-Warehouse-Systemen aufgearbeitet und insbesondere der Einsatz dieser Technologie in Bereich der Bioinformatik untersucht. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392172 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Kormeier | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
2. Vorbesprechung: Do, 21.10.2009 16 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392165 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke (Masterprojekt) | Kormeier | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
2. Vorbesprechung: Do, 21.10.2009 16 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
209818 | Forschungsmodul (prakt.): Genom- und Postgenomforschung an ausgew. Beispielen | Anselmetti, Dierks, Dietz, Eichenlaub, Flaschel, Giegerich, Hofest�dt, Niehaus, Noll, Schmid, Sewald, Staiger, Stoye, Weisshaar, Kruse, Patschkowski, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Tauch, Wendisch | ||
Projekt Seminar |
Zeit: n.V.; Raum: n.V. | |||
Weitere Informationen | ||||
392151 | Projekt Bioinformatik | Giegerich, Hofestädt, Stoye | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: n.V. | |||
Weitere Informationen | ||||
392170 | CELLmicrocosmos Cell Modelling | Sommer | ||
Projekt | Zeit: n.V. (siehe Aushang); Raum: C5-151 | |||
Das CELLmicrocosmos 1 Projekt beschäftigt sich mit der drei-dimensionalen Modellierung von Zellen, während sich das CELLmicrocosmos 2 Projekt mit der Modellierung und Simulation von Membranen beschäftigt. Sowohl programmiertechnische, datenintegrative als auch 3D-modellierende Aufgabenstellungen sind hier m�glich. Vorbesprechung: 20.10.2010, 14.00 c.t., Raum: C5-151 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392232 | Cell Visualization | Sommer | ||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 oder C5-151 | |||
Die Visualisierung von Zellen ist ein wichtiges Thema in der Bioinformatik. Verschiedene Projekte besch�ftigen sich mit diesem Thema auf den verschiedensten Ebenen: Angefangen von Schulbuch-Illustrationen �ber Filme, verschiedenste Arten der Mikroskopie und Membransimulation. In diesem Seminar soll im Rahmen von Referaten ein Überblick zu diesem weitläfigen Thema erarbeitet werden. Vorbesprechung: 20.10.2010, 10.00 c.t., Raum: D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||