Teaching in WiSe 2009/10
392146 | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | |||
Vorlesung | Zeit: Mo, 14 - 16 Uhr; Raum: C01-136 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | Kormeier | ||
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die existierenden Modellansätze zur Modellierung metabolischer Netzwerke. Insbesondere wird die regelbasierte Modellierung sowie die Modellierung mit Petrinetzen vorgestellt. Anschlie?end erfolgt eine Überblick über die verfügbaren Datenquellen im Internet sowie die verfügbaren Simulatoren. In dieser Übung werden verschiedene Themen aus der Vorlesung vertieft behandelt und praktisch nachvollzogen. Schwerpunkte der Übung sind: Design molekularer Datenbanken, dynamische Modellierung von Pathways und Datenvisualisierung. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392144 | Parallele Algorithmen | |||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: C01-136 | Hofestädt | ||
Übung | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 / C5-153 | Braun | ||
Ausgangspunkt ist die Definition paralleler Algorithmen. Grundlegende theoretische Modelle der parallelen Datenverarbeitung werden vorgestellt (z.B. Schaltkreise, P-RAM). Der Entwurf paralleler Algorithmen wird diskutiert. Grundkonzepte parallele Architekturen werden vorgestellt. Parallele Algorithmen auf der Grundlage des "message passing" Konzeptes werden in der Übung am verfügbaren Parallelrechner implementiert und getestet. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392149 | Fehleranalyse für molekulare Datenbanken | |||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | Hofestädt | ||
Vorbesprechung: Mi, 14.10.2009 11 Uhr s.t.; Raum D5-113 2. Vorbesprechung: Mi, 21.10.2009 11 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392148 | Petri-Netze in der Bioinformatik | Hofestädt | ||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Mi, 14.10.2009 12 Uhr s.t.; Raum D5-113 2. Vorbesprechung: Mi, 21.10.2009 12 Uhr s.t.; Raum D5-113 Im Seminar wird grundlegende und weiterführende Literatur zum Thema "Petri-Netze" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392150 | Data Warehousing in der Bioinformatik: Methoden und Systeme | Kormeier | ||
Seminar | Zeit: n.V. (siehe Aushang); Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Mi, 21.10.2009 14 Uhr s.t.; Raum D5-113 Im Seminar wird grundlegende und weiterführende Literatur zum Thema "Data Warehouses" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vorträge gehalten. | ||||
Weitere Informationen | ||||
392172 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Kormeier | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 | |||
Vorbesprechung: Mi, 21.10.2009 16 Uhr s.t.; Raum D5-113 | ||||
Weitere Informationen | ||||
392171 | Message Passing Programming | Braun | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113, C5-153 | |||
Weitere Informationen | ||||
209818 | Forschungsmodul (prakt.): Genom- und Postgenomforschung an ausgew. Beispielen | Anselmetti, Dierks, Dietz, Eichenlaub, Flaschel, Giegerich, Hofest�dt, Niehaus, Noll, Schmid, Sewald, Staiger, Stoye, Weisshaar, Kruse, Patschkowski, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Tauch | ||
Seminar Projekt |
||||
Weitere Informationen | ||||
392151 | Projekt Bioinformatik | Giegerich, Hofestädt, Stoye | ||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: n.V. | |||
Weitere Informationen | ||||
392187 Seminar |
AG Seminar Bioinformatik / Medizinische Informatik Zeit: Do, 11 Uhr ; Raum: D5-113 |
Hofestädt | ||
Ausgewählte Themen der Bioinformatik | ||||
Weitere Informationen | ||||