Teaching in WiSe 2006/07
392115 | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | Hofest�dt | ||
Vorlesung | Zeit: Mo, 14 - 16 Uhr; Raum: T2-233 | |||
Die Vorlesung gibt einen �berblick �ber die existierenden Modellans�tze zur Modellierung metabolischer Netzwerke. Insbesondere wird die regelbasierte Modellierung sowie die Modellierung mit Petrinetzen vorgestellt. Anschlie�end erfolgt eine �berblick �ber die verf�gbaren Datenquellen im Internet sowie die verf�gbaren Simulatoren. | ||||
392116 | �bungen zu 39115 - Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | Prins | ||
�bung | Zeit: Mo. 12-14 Uhr ; Raum: D5-113 | |||
In dieser �bung werden verschiedene Themen aus der Vorlesung vertieft behandelt und praktisch nachvollzogen. Schwerpunkte der �bung sind: Design molekularer Datenbanken, dynamische Modellierung von Pathways und Datenvisualisierung. | ||||
392039 | Datenbanken I | T�pel | ||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: H6 | |||
In der Vorlesung werden die folgenden Schwerpunkte abgehandelt: Datenbankentwicklung, Relationen, ER-Modellierung, relationale Datenbanken, Methoden der Datenbankintegration, Data Warehousing, f�derierte Datenbanken und deduktive Datenbanken. | ||||
392040 | �bungen zu 392039 - Datenbanken I | Prins | ||
�bung | Zeit, Raum: Di. 14 - 16 Uhr in D2-152, Di. 16 - 18 Uhr in R2-155, Mi. 8-10 Uhr, 16 - 18 Uhr in C0-259 |
|||
In der �bung werden die Inhalte der Vorlesung anhand von �bungsaufgaben vertieft. Themen: Relationen, Relationale Algebra, Konzeption einer Datenbank, ER-Modell, Relationale Datenbanken, Architekturen von Datenbanken, Anfragesprachen, Architekturen verf�gbarer "Molekularer Datenbanken" �bungstermine an Allerheiligen: �bungsinhalte werden am folgenden Mittwoch, 8.11. nachgeholt! | ||||
392117 | Parallele Algorithmen | Hofest�dt | ||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: T2-220 | |||
Ausgangspunkt ist die Definition paralleler Algorithmen. Grundlegende theoretische Modelle der parallelen Datenverarbeitung werden vorgestellt (z.B. Schaltkreise, P-RAM). Der Entwurf paralleler Algorithmen wird diskutiert. Grundkonzepte parallele Architekturen werden vorgestellt. | ||||
392118 | �bungen zu 392117 - Parallele Algorithmen | Niemann | ||
�bung | Zeit: NN; Raum: NN | |||
Parallele Algorithmen auf der Grundlage des "message passing" Konzeptes werden in der �bung am verf�gbaren Parallelrechner implementiert und getestet. | ||||
392119 | Modellierung metabolischer Netzwerke | Hofest�dt | ||
Seminar | Zeit: NN, Raum: D5-113 | |||
Im Seminar wird grundlegende und weiterf�hrende Literatur zum Thema "Metabolische Netzwerke" behandelt. Zu den entsprechenden Themen werden durch die Teilnehmer Vortr�ge gehalten. | ||||
392120 | Integration und Analyse biochemischer Netzwerke | T�pel, Hariharaputran | ||
Projekt | Zeit: Mi, 16 - 18 Uhr; Raum: D5-113 | |||
Im Rahmen dieser Veranstaltung soll ein Werkzeug weiterentwickelt werden, das Signaling Pathways auf der Basis der Struktur der beteiligten Proteine vergleicht. Dazu sind relevante Informationen aus molekularbiologischen Datenquellen zu integrieren und geeignete Algorithmen f�r die Analyse zu implementieren. Auf dieser Basis wird eine webbasierte GUI entwickelt, die den Zugriff auf die Anwendungslogik erm�glicht und so z.B. die Analyseresultate visualisiert.
| ||||
Informationen zum Projekt | ||||
392121 | Message Passing Programming | Niemann | ||
Projekt | Zeit: NN; Raum: D5-113 | |||
392122 | Seminar Bioinformatik | Hofest�dt, Kormeier | ||
Seminar | Zeit: NN, Raum: D5-113 | |||
392139 Projekt |
CELLmicrocosmos 2.1 Zeit: NN; Raum: C5-151 |
Hofest�dt, Sommer | ||
Im Vorg�ngerprojekt Cm2 wurde eine erste Version eines Zellmembraneditors entwickelt. Dieser wurde in JAVA realisiert und erzeugt einen Membranausschnitt in Form einer PDB-Datei, die u.a. kompatibel zu dem 3D-Visualisierungstool amira und somit interaktiv explorierbar ist. Die Konfiguration der Membran wird dar�berhinaus in einer XML-Datei gespeichert. Der MembranEditor weist allerdings noch einen erheblichen Weiterentwicklungsbedarf auf; nicht zuletzt in Bezug auf die Realit�tsn�he. Ziel dieses Projektes ist die systematische Verbesserung dieser Nachteile. Hierzu werden zun�chst unterschiedliche Referate zum Thema Membranvisualisierung gehalten werden. Daraufhin wird eine Vorstellung und Analyse des bisherigen Membraneditors erfolgen, gefolgt von der Aufteilung in Programmierteams von je mindestens zwei Leuten, welche sich dann mit ihrem Teilgebiet besch�ftigen werden. Voraussetzung sind grunds�tzliche Programmierkenntnisse. Da eine Grundlage bereits existiert, sollte eine Einarbeitung nicht zu schwer fallen. (Molekular-) Biologisches Wissen ist nicht Voraussetzung, aber die Bereitschaft, sich selbstst�ndig in diese Thematik einzuarbeiten, schon. | ||||
392188 Seminar |
Arbeitsgemeinschaft Bioinformatik Zeit: Do, 11 Uhr ; Raum: D5-113 |
Hofest�dt | ||
Ausgew�hlte Themen der Bioinformatik | ||||