Teaching in SoSe 2016
392187 Seminar |
AG Seminar
Bioinformatik / Medizinische Informatik Zeit: Do, 11 - 13 Uhr ; Raum: D5-113 |
Hofestädt | ||
Ausgewählte Themen der Bioinformatik | ||||
392145 | Biopharmazeutische Informationssysteme | |||
Vorlesung | Zeit: Mo, 12 - 14 Uhr; Raum: D5-113; | Hofestädt | ||
392120 | ||||
Übung | Zeit: Mi, 12 - 14 Uhr; Raum: D5-113 | Brinkrolf, Ogultarhan | ||
Zunächst erfolgt die Definition und
Diskussion des klassischen Begriffs der Informationsverarbeitung
und der Informationssysteme. Außerdem werden grundlegende
Bemerkungen zu Ontologien und Datenaustauschformaten gemacht, sowie
relevante Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Im Anschluß
erfolgt eine Einführung in die typischen Datenquellen im
Bereich der molekularen Medizin. Auf der Grundlage
unterschiedlicher Integrationsansätze werden existierende
Werkzeuge zur Integration heterogener Datenquellen diskutiert.
Abschließend wird eine Einführung in die grundlegenden
Techniken zur Entwicklung web-basierter Informationssysteme
gegeben.
Mit theoretischen und praktischen Übungen werden die Themen der Vorlesung vertieft. |
||||
392147 | Fehleranalyse bei molekularen Datenbanken | Hofestädt | ||
Seminar | Zeit: n. V., Raum: D5-113 | |||
1. Vorbesprechung: Mi, 13.04.2015, 11 Uhr, Raum D5-113 2. Vorbesprechung: Mi, 20.04.2015, 11 Uhr, Raum D5-113 |
||||
392148 | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | Hofestädt | ||
Seminar | Zeit: n. V., Raum: D5-113 | |||
1. Vorbesprechung: Mi, 13.04.2015, 10 Uhr, Raum D5-113 2. Vorbesprechung: Mi, 20.04.2015, 10 Uhr, Raum D5-113 |
||||
392105 | Medizinische Wissensverarbeitung | |||
Vorlesung | Zeit: Di, 14 - 16 Uhr; Raum: T2-204 | Hofestädt | ||
392106 | ||||
Übung | Zeit: Mo, 10 - 12 Uhr, Raum D5-113 | Lewinski, Brinkrolf | ||
Die medizinische Wissensverarbeitung ist ein wesentliches Gebiet der �Medizinischen Informatik�. Die molekulare Biologie in Kombination mit den Methoden der Bioinformatik hat auch dieses Gebiet in den vergangenen Jahren neu pr�gen k�nnen. Der diagnostische Einsatz der Methoden des fallbasierten Schlie�ens (Case Based Reasoning) sowie der kausal probabilistischen Netze werden in dieser Vorlesung zentral behandelt. Es werden die Themen der Vorlesung anhand von theoretischen und praktischen �bungsaufgaben vertieft. | ||||
392150 | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | Ogultarhan | ||
Projektseminar | Zeit: Mi, 14 -15 Uhr, Raum: D5-113 | |||
392250 | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Kormeier, Brinkrolf | ||
Projekt (Master) | Zeit: Do, 16 - 18 Uhr; Raum: D5-113 | |||
|
||||
392251 | Entwicklung eines web-basierten Informationssystems f�r molekularbiologische Daten | Kormeier, Brinkrolf | ||
Projekt | Zeit: Mi, 16 - 18 Uhr; Raum: D5-113 | |||
|
||||
392171 | Parallele Algorithmen und Datenverarbeitung | Lewinski | ||
Projekt | Zeit: n.V. ; Raum: D5-117 | |||
1. Vorbesprechung: Fr, 15.04.2015, 12 Uhr c.t.; D5-113 |
||||