Teaching in SoSe 2008
392116 | Biomedizinische Informationssysteme | ||||||
Vorlesung | Zeit: Mo, 14 - 16 Uhr; Raum: S2-147 | Hofestädt | |||||
Übung | Zeit: Mi, 8 - 10 Uhr; Raum: S2-143 | Kormeier | |||||
Eine Vielzahl von Krankheiten kann heute auf molekulare Defekte bis hin zur Punktmutation zur�ckgef�hrt werden. Die integrative Verarbeitung dieser Daten im medizinischen Kontext ist eine aktuelle Aufgabe und steht in dieser Vorlesung zur Diskussion. Die Wissensverarbeitung spielt bei der Verarbeitung des unsicheren biomedizinischen Wissens eine herausragende Rolle. Kausal probabilistische Netze und Methoden aus dem Bereich Case-Based Reasoning finden derzeit verst�rkt Anwendung. Es werden die Themen der Vorlesung anhand von theoretischen und praktischen �bungsaufgaben vertieft. | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392117 | Medizinische Wissensverarbeitung | ||||||
Vorlesung | Zeit: Di, 14 - 16 Uhr; Raum: T2-233 | Hofestädt | |||||
Übung | Zeit: NN; Raum: NN | Kormeier | |||||
Die medizinische Wissensverarbeitung ist ein wesentliches Gebiet der �Medizinischen Informatik�. Die molekulare Biologie in Kombination mit den Methoden der Bioinformatik hat auch dieses Gebiet in den vergangenen Jahren neu pr�gen k�nnen. Der diagnostische Einsatz der Methoden des fallbasierten Schlie�ens (Case Based Reasoning) sowie der kausal probabilistischen Netze werden in dieser Vorlesung zentral behandelt. Es werden die Themen der Vorlesung anhand von theoretischen und praktischen �bungsaufgaben vertieft. | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392113 | Datenbanken II | ||||||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: H9 | T�pel | |||||
Übung | Zeit: Mo, 10 - 12 Uhr; Raum: S2-137 | Tutoren | |||||
Die in der Vorlesung relevanten Inhalte geben einen detaillierten Einblick in das Gebiet der Implementierung von Datenbanksystemen und vermitteln dem H�rer Grundlagen und Umsetzung der entsprechenden Algorithmen und Methoden. Im Rahmen von �bungen wird das behandelte Wissen durch praktische Aufgaben vertieft und umgesetzt. Das Modul erweitert und vertieft Architekturprinzipien, Datenstrukturen und Algorithmen von Datenbanksystemen. Dazu werden insbesondere die folgenden Themengebiete behandelt: Modelle und Algorithmen der Transaktionsverwaltung, Anfragebearbeitung und -optimierung, Recovery, f�derierte Datenbanken und Data Warehousing sowie erweiterte Datenmodelle. Es werden die Themen der Vorlesung anhand von theoretischen und praktischen �bungsaufgaben vertieft. | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392114 | Zellulare Automaten - Anwendungen und Theorie | Hofest�dt | |||||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 |   | |||||
Vorbesprechung: Mi., 09.04.2008; 12.00 Uhr s.t.; D5-113 | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392115 | Petri-Netze in der Anwendung | Hofest�dt | |||||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 |   | |||||
Vorbesprechung: Mi., 09.04.2008; 12.30 Uhr s.t.; D5-113 | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392120 | Parallele Algorithmen in der Bioinformatik | Braun | |||||
Seminar | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 |   | |||||
Vorbesprechung: Mo., 07.04.2008; 10.00 Uhr s.t.; D5-113 | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392121 | Paralle Datenverarbeitung | Braun | |||||
Projekt | Zeit: n.V.; Raum: D5-113 |   | |||||
Vorbesprechung: Di., 08.04.2008; 10.00 Uhr s.t.; D5-113 | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392119 Projekt |
Datenbankanwendungsprogrammierung Zeit: n.V. (siehe Aushang); Raum: D5-113 |
T�pel, Kormeier | |||||
Weitere Informationen | |||||||
392119 Projekt |
CELLmicrocosmos 4 Zeit: n.V. (siehe Aushang); Raum: C5-151 |
Hofestädt, Sommer | |||||
Vorbesprechung: Mi., 16.04.2008; 14.00 Uhr c.t.; C5-151 | |||||||
Weitere Informationen | |||||||
392183 Seminar |
Arbeitsgemeinschaft Bioinformatik Zeit: Do, 11 Uhr ; Raum: D5-113 |
Hofestädt | |||||
Ausgewählte Themen der Bioinformatik | |||||||
Weitere Informationen | |||||||