Teaching in SoSe 2005
392104 | Datenbanken I | Hofest�dt | ||
Vorlesung | Zeit: Di, 14 - 16 Uhr; Raum: H6 | |||
In der Vorlesung werden die folgenden Schwerpunkte abgehandelt: Datenbankentwicklung, Relationen, ER-Modellierung, relationale Datenbanken, Methoden der Datenbankintegration, Data Warehousing, f�derierte Datenbanken und deduktive Datenbanken. | ||||
392105 | �bungen zu 392104 - Datenbanken I | Prins / Baumbach | ||
�bung | ||||
Vertiefung der Inhalte der Vorlesung anhand von �bungsaufgaben. Themen: Relationen, Relationale Algebra, Konzeption einer Datenbank, ER-Modell, Relationale Datenbanken, Architekturen von Datenbanken, Anfragesprachen, Architekturen verf�gbarer "Molekularer Datenbanken" zus�tzlich: Relationale Datenbanksoftware, Entwurfswerkzeuge, Applikationsentwicklung | ||||
392111 | Web-basierte Informationssysteme in der molekularen Bioinformatik | Hofest�dt, T�pel | ||
Vorlesung | Zeit: Do, 14 - 16 Uhr; Raum: D5-113 | |||
Zun�chst erfolgt die Definition und Diskussion des klassischen Begriffs der Informationsverarbeitung und der Informationssysteme. Des Weiteren werden relevante Datenquellen im Bereich der molekularen Medizin vorgestellt. Auf der Grundlage existierender Integrationstools sowie der grundlegenden Methoden der Integration heterogener Datenquellen wird der Begriff des Web-basierten Informationstools diskutiert. Exemplarisch werden einige Systeme aus dem Bereich der molekularen Medizin diskutiert. | ||||
Informationen zur Vorlesung | ||||
392112 | �bungen zu 392111 - Web-basierte IS in der molekularen Bioinformatik | T�pel | ||
�bung | ||||
�bung zu Veranstaltung 392111 (s. oben) | ||||
392114 | Medizinische Wissensverarbeitung | Hofest�dt | ||
Vorlesung | Zeit: Mo, 14 - 16 Uhr; Raum: S2-143 | |||
Die medizinische Wissensverarbeitung ist ein wesentliches Gebiet der �Medizinischen Informatik�. Die molekulare Biologie in Kombination mit den Methoden der Bioinformatik hat auch dieses Gebiet in den vergangenen Jahren neu pr�gen k�nnen. Der diagnostische Einsatz der Methoden des fallbasierten Schlie�ens (Case Based Reasoning) sowie der kausal probabilistischen Netze werden in dieser Vorlesung zentral behandelt. | ||||
392115 | �bung zu 392114 - Medizinische Wissensverarbeitung | Prins | ||
�bung | ||||
Es werden die Themen der Vorlesung anhand von �bungsaufgaben vertieft. Dabei werden diverse Ans�tze zur Wissensverareitung innerhalb von medizinischen Kontexten besprochen. Grundlegend dabei ist der Einsatz von Database-Management-Systemen und die Integration der ben�tigten Daten. | ||||
392133 | Modellierungen metabolischer Wirknetze | Hofest�dt | ||
Seminar | Zeit: Mi. 12:00 s.t.; Raum: D5-113, Vorbesprechung 20.04.2005 | |||
In diesem Seminar werden aktuelle Methoden der diskreten Modellierung von metabolic pathways diskutiert. Im Mittelpunkt stehen regelbasierte Systeme sowie die Anwendung der Theorie der Petri-Netze. Es werden existierende Modellans�tze zur:
besprochen. Zus�tzlich wird ein �berblick �ber die verf�gbaren Datenquellen gegeben. | ||||
392145 | Integration und Analyse molekularer Daten | R�egg, T�pel | ||
Projekt | Zeit: NN; Raum: NN | |||
Mehr als 700 molekularbiologische Datenbanken sind weltweit verf�gbar. Sie enthalten Daten zu Stoffwechselwegen, Proteinstrukturen, DNA Sequenzen, Organismen, Krankheiten, etc. Sie sind somit die Grundlage f�r viele bioinformatische und molekularbiologische Fragestellungen, f�r deren Bearbeitung h�ufig ein Durchsuchen und Kombinieren verschiedener Datenbanken erforderlich ist. Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden einerseits spezifische Probleme der Integration molekularbiologischer Datenbanken und andererseits verschiedene Systeme f�r die Integration molekularbiologischer Datenbanken behandelt. | ||||
392158 | Parallele Algorithmen in der Bioinformatik | Niemann | ||
Seminar | Zeit: NN, Raum: NN | |||
392159 | Parallele Programmierung | Niemann | ||
Projekt | Zeit: NN; Raum: NN | |||
392165 | CELLmicrocosmos - Interaktive Visualisierung biologischer Zellen | Lorenz | ||
Projekt | Zeit: NN; Raum: NN | |||
Ziel des Projektes CELLmicrocosmos ist die Erstellung einer 3D-Animation einer biologischen Zelle und die Pr�sentation der Ergebnisse im Internet. Die Durchf�hrung basiert auf einem 3D-Zellmodell, das haupts�chlich aus experimentell mikroskopischen Daten gewonnen wird. Diese Daten werden in Form von Bildstapeln von der Fakult�t f�r Biologie bereitgestellt und im Rahmen des Projektes mittels diverser Mustererkennungsalgorithmen weiterverarbeitet. Die gewonnenen Daten liefern die Grundlage der eigentlichen Animation (=Flug durch die Zelle), die auch auf molekularer Ebene erfolgen soll (z.B. exemplarischer Aufbau der Membran-Struktur). Die Dokumentation des Projektes soll im Rahmen einer Internet Pr�sention erfolgen. Voranmeldung per Email: dieter@techfak.uni-bielefeld. Die Vorbesprechung zum Projekt findet am Donnerstag den 14.04.2005 um 14.00 Uhr (c.t.) in D5-113 statt. | ||||
392186 Seminar | Arbeitsgemeinschaft Bioinformatik Zeit: n.V. ; Ort: D5-113 | Hofest�dt | ||
Ausgew�hlte Themen der Bioinformatik | ||||