Die Entwicklung und Realisierung intelligenter Systeme stellt einen wesentlichen Forschungsschwerpunkt an der Technischen Fakultät der Universität Bielefeld dar. Kognitive, informationsverarbeitende Systeme bestehen in der Regel aus einer Vielzahl interagierender Komponenten, so daß der Integration und Kommunikation dieser Komponenten große Bedeutung zukommt. Für die erfolgreiche Realisierung ist dabei die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen notwendig, was flexible Architekturen und effektive Repräsentation der ausgetauschten Daten erfordert. Die eXtensible Markup Language (XML) stellt eine offene, flexible und vielfach bereits verwendet Basistechnologie dar, so daß sie für die interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders geeignet ist. Vor diesem Hintergrund sollen in diesem Seminar aktuell eingesetzte und zukünftig interessante XML-Technologien besprochen werden, die für den Aufbau intelligenter System relevant sind:
Die zur Auswahl stehenden Vortragsthemen werden beim ersten Treffen diskutiert, evtl. thematische Vorschläge der Teilnehmer können auch dann noch berücksichtigt werden.
Beginn: Montag, den 17.10.2005 um 14 Uhr c.t.
Raum: T2-213
Anmeldung: nicht erforderlich
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Grundstudium und Bereitschaft zur regelmäßigen Vorbereitung der Seminarthemen.
Kontaktpersonen: Sebastian Wrede, Ingo Lütkebohle und Sven Wachsmuth.
Erläuterung: Wie aus dieser Liste bereits ersichtlich, würden wir gerne mit eurer Hilfe ein aktives, diskussionsorientiertes Seminar veranstalten! Um dies zu erreichen, ist die kontinuierliche Beschäftigung aller Teilnehmer mit den jeweils behandelten Themen notwendig. Um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten, verzichten wir auf eine zusätzliche schriftliche Ausarbeitung des Vortragsthemas.
Termin | Dozent(en) | Vortragsthemen | Literatur-Tags | Link-Tags | Aufgaben |
---|---|---|---|---|---|
Einführung und Organisatorisches | |||||
17.10.2005 | S. Wrede, I. Lütkebohle | Einführung und Vergabe von Vortragsthemen | xml-seminar | xml-seminar | |
Alternative XML-APIs und fortgeschrittene XML Technologien | |||||
24.10.2005 | J. Braun | Using the XML DOM with XOM | xom | xom | |
24.10.2005 | C. Weitkamp | XML-Navigation: XPath, E4X | xpath | xpath, e4x | |
31.10.2005 | K. Rabien | XML Optimized Packaging (XOP), Fast Infoset | xop, infoset | ||
31.10.2005 | A. Sackel | XML Schema / XForms | xforms | ||
07.11.2005 | S. Wrede, I. Lütkebohle | Organisatorisches, Diskussion der bisher gestellten Aufgaben | |||
07.11.2005 | J. Martinez | Performancebetrachtung typischer XML-Operationen [ppt] | xml-benchmarks | xml-benchmarks | |
14.11.2005 | M. Konietzka | Fast XPath Matching | xpath | xpath | |
14.11.2005 | S. Krug | XQuery Einführung und Anwendungsfälle | xquery | ||
21.11.2005 | D. Westhues | Eine XQuery Anwendung: Data Mining auf XML Daten | xquery | Integrative Technologien | |
21.11.2005 | F. Siepmann | Message Oriented Middleware am Beispiel von XMLBlaster | xml-blaster | ||
28.11.2005 | A. Homeyer | Architektur von SOAP-basierten Webservices | webservices | webservices,soa,soap | |
28.11.2005 | M. Althoff | Architektur von REST-basierten Webservices | webservices | rest,webservices,soa | |
05.12.2005 | J. Hammerschmidt | Vergleich von Webservices-Architekturen [ppt] | rest,webservices | rest,webservices,soa | |
05.12.2005 | L. Kolbe | Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) / Jabber | xmpp | ||
Machine Learning auf XML Daten | |||||
12.12.2005 | N. Mattar | Clustering von XML-Daten | clustering | ||
19.12.2005 | M. Salem | Lernen von XML Strukturen | structure | ||
19.12.2005 | P. Mai | Filtern von XML Datenströmen [ppt] | clustering | ||
09.01.2006 | N. Bibo | Tagging | tagging | ||
09.01.2006 | O. Mantler, V. Gomez | Folksonomies [ppt] | tagging | ||
16.01.2006 | S. Krause | Content syndication und RSS | rss | ||
23.01.2006 | S. Vitz | Web Ontology Language (OWL), Inferenzbildung | rdf | ||
Anwendungen von XML in intelligenten Systemen | |||||
23.01.2006 | J. Schaefer | Einsatz von XML Technologien zur Systemintegration im VAMPIRE Projekt | vampire | ||
30.01.2006 | G. Zhu, E. Mörz | Dynamically Reconfigurable Vision-Based User Interfaces | |||
30.01.2006 | D. Rieber | Asynchronous JavaScript + XML (AJaX) am Beispiel von del.icio.us director | ajax+xml-seminar | ||
06.02.2006 | K. Lee | MPEG7 zur Beschreibung von Multimedia-Daten 1 | mpeg7 | ||
06.02.2006 | R. Tünnermann | MPEG7 zur Beschreibung von Multimedia-Daten 2 | mpeg7 | ||
Diskussion und Ausblick | |||||
06.02.2006 | S. Wrede, I. Lütkebohle | How Much Pain for XML's Gain? | xml-args | xml-args |
Literatur