Termin: 25.7.-29.7.2005, täglich von 10 - 17
Uhr
Raum: C01-277/281
Beginn: 25.07.2005, 10 Uhr ct.
Veranstalter: Christian
Becker, Thies
Pfeiffer
Startaufstellung:
|
|
Nach 60 Sekunden:
|
|
120 Sekunden nach dem Start:
|
|
Wieder 60 Sekunden später:
|
|
240 Sekunden nach Spielbeginn:
|
|
Schluss, aus und vorbei:
|
Die Endergebnisse im Überblick:
Antlions | Lighttaker | Miyamoto | Smiley | Agent_Mops | Exception Killaz | Retro Pizza Killas | Deadlocker | thim iXtrihm | WumpusRevival | Punktzahl | Gew. Spiele | ||
Antlions | X | 13 | 20 | 22 | 14 | 10 | 17 | 15 | 14 | 17 | 142 | 8 | |
Light taker | 12 | X | 15 | 16 | 7 | 12 | 15 | 7 | 11 | 12 | 107 | 4 | |
Miyamoto | 12 | 17 | X | 8 | 19 | 13 | 14 | 22 | 19 | 6 | 130 | 6 | |
Smiley | 6 | 6 | 9 | X | 14 | 17 | 12 | 7 | 13 | 9 | 93 | 6 | |
Agent_Mops | 12 | 13 | 17 | 12 | X | 24 | 7 | 7 | 13 | 15 | 120 | 4 | |
Exception Killaz | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | X | 8 | 3 | 8 | 6 | 54 | 0 | |
Retro Pizza Killers | 11 | 19 | 5 | 8 | 10 | 16 | X | 9 | 9 | 17 | 104 | 5 | |
Deadlocker | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 10 | X | 8 | 9 | 79 | 4 | |
thim iXtrihm | 18 | 10 | 4 | 11 | 11 | 14 | 7 | 9 | X | 10 | 94 | 3 | |
WumpusRevival | 14 | 11 | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 3 | 18 | X | 98 | 4 |
Wir gratulieren herzlich dem glorreichen Gewinnerteam Antlions!
16.08.2005